| LEADER | 00966nam a22003851c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10009639 | ||
| 008 | 030226s1978 gw ger d | ||
| 005 | 20090422092133.0 | ||
| 020 | |a 3-406-05161-8 | ||
| 090 | |a Series 4900(071 | ||
| 100 | 1 | |a Thraede, Klaus |4 aut | |
| 245 | 1 | 4 | |a Der Hexameter in Rom |c von Klaus Thraede |
| 246 | 1 | 3 | |i Formale Titelergänzung: |a Verstheorie und Statistik |
| 264 | 1 | |a München : |b Beck, |c 1978 | |
| 300 | |a XI, 168 S. | ||
| 490 | 1 | |a Zetemata |v 71 | |
| 500 | |a Literaturverz. S. 154 - 165 | ||
| 650 | 4 | |a Hexameter | |
| 650 | 4 | |a Latein | |
| 650 | 4 | |a Einführung | |
| 650 | 4 | |a Thraede, Klaus | |
| 650 | 4 | |a Latein | |
| 650 | 4 | |a Hexameter | |
| 650 | 4 | |a Einführung | |
| 650 | 4 | |a Thraede, Klaus | |
| 650 | 4 | |a Latein | |
| 650 | 4 | |a Metrik | |
| 650 | 4 | |a Einführung | |
| 650 | 4 | |a Thraede, Klaus | |
| 650 | 4 | |a Metrik | |
| 650 | 4 | |a Latein | |
| 650 | 4 | |a Einführung | |
| 650 | 4 | |a Thraede, Klaus | |
| 952 | |i 126530 | ||
| 099 | 1 | |a 20030226 | |


